锚点111
Fami通公布了日本新一周(4月14日至4月20日)的软硬件销量排行榜。其中,乙女游戏《OVER REQUIEM》拔得头筹,《超级马里奥派对:空前盛会》位居第二,《我的世界》位列第三,而《怪物猎人:荒野》的PS5版仅排第五。
在硬件方面,即便Switch2即将推出,Switch OLED仍以一万五千多份的销量排名第一,PS5则卖出近八千份,排行第二。
榜单详情如下:
游戏
1. [NSW]《OVER REQUIEMZ》(Idea Factory, 04/17/25) – 7,286(新增)
2. [NSW]《超级马里奥派对:空前盛会》(任天堂, 10/17/24) – 6,261(累计1,271,145份)
3. [NSW]《我的世界》(微软, 06/21/18) – 5,074(累计3,862,466份)
4. [NSW] 《集合啦!动物森友会》(任天堂, 03/20/20) – 4,642(累计8,111,305份)
5. [PS5]《怪物猎人:荒野》(卡普空, 02/28/25) – 4,313(累计797,859份)
6. [NSW]《马里奥赛车8:豪华版》(任天堂, 04/28/17) – 4,138(累计6,307,712份)
7. [NSW]《凯蒂猫岛屿冒险 豪华版》(Sunblink Entertainment, 04/17/25) – 3,838(新增)
8. [NSW]《异度神剑X终极版》(任天堂, 03/20/25) – 3,084(累计104,513份)
9. [NSW]《任天堂Switch运动》(任天堂, 04/29/22) – 2,664(累计1,575,692份)
10. [NSW]《大金刚国度归来HD》(任天堂, 01/16/25) – 2,545(累计255,880份)
主机
1. Switch OLED Model – 15,211(累计8,956,685份)
2. Switch Lite – 7,970(累计6,532,721份)
3. PlayStation 5 – 4,302(累计5,641,265份)
4. Switch – 2,227(累计20,091,393份)
5. PlayStation 5 Pro – 2,101(累计197,416份)
6. PlayStation 5 Digital Edition – 1,094(累计965,979份)
7. Xbox Series S – 52(累计333,935份)
8. Xbox Series X – 22(累计319,728份)
9. PlayStation 4 – 19(累计7,929,444份)
10. Xbox Series X Digital Edition – 27(累计20,176份)